사이트 로그인
vggnet 논문에 대한 요약 발표 자료입니다.
코드는 텐서플로우 용으로 다시 짠 다음 코드를 참고했습니다.
https://github.com/machrisaa/tensorflow-vgg
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
13 | [EDU3기]9/27 발표자료: R-CNN 계역 논문 | 모두의연구소 | 2017.07.11 | 316 |
» | [EDU3기]9/30 발표자료1-vggnet | 모두의연구소 | 2017.07.11 | 327 |
11 | [EDU3기] 9/2일 연구노트 (일곱번째 모임) | 모두의연구소 | 2017.07.11 | 131 |
10 | [EDU3기] 8/19일 연구노트 (다섯번째 모임) | 모두의연구소 | 2017.07.11 | 72 |
9 | [EDU3기] 8/12일 연구노트 (네번째 모임) | 모두의연구소 | 2017.07.11 | 73 |
8 | [EDU3기] 8/5일 연구노트 (세번째 모임) | 모두의연구소 | 2017.07.11 | 68 |
7 | [EDU3기] 7/29일 연구노트 (두번째 모임) | 모두의연구소 | 2017.07.11 | 80 |
6 | [EDU3기] 7/22일 연구노트 (첫번째 모임) | 모두의연구소 | 2017.07.11 | 174 |
5 | [EDU 2기] 2016년 7월 6일 | 모두의연구소 | 2017.07.11 | 46 |
4 | [EDU2기] 2016년 6월 29일 | 모두의연구소 | 2017.07.11 | 91 |
3 | [EDU2기] 2016년 6월 15일 회의록 [1] | 모두의연구소 | 2017.07.11 | 91 |
2 | [EDU 1기] 회의록 [1] | 모두의연구소 | 2017.07.11 | 111 |
1 |
[EDU2기] 2016년 6월 8일 회의록
[1] ![]() | 모두의연구소 | 2017.07.11 | 104 |